ROOM LIST
20棟 (該当部屋数:71部屋)
IHコンロ付物件一覧
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
間取り図 所在階 号室 賃料 管理費 間取り 面積 敷/礼 詳細 候補 2階 202 2.4万円 4,000円 1R 21㎡ - /
-詳細 2階 206 2.4万円 4,000円 1R 21㎡ - /
-詳細 2階 221 2.4万円 4,000円 1R 21㎡ - /
-詳細 3階 308 2.4万円 4,000円 1R 21㎡ - /
-詳細 3階 315 2.4万円 4,000円 1R 21㎡ - /
-詳細 3階 317 2.4万円 4,000円 1R 21㎡ - /
-詳細 4階 407 2.4万円 4,000円 1R 21㎡ - /
-詳細 4階 413 2.4万円 4,000円 1R 21㎡ - /
-詳細 4階 417 2.4万円 4,000円 1R 21㎡ - /
-詳細 -
-
間取り図 所在階 号室 賃料 管理費 間取り 面積 敷/礼 詳細 候補 2階 203 2万円 3,000円 1R 18.7㎡ - /
-詳細 -
間取り図 所在階 号室 賃料 管理費 間取り 面積 敷/礼 詳細 候補 1階 8107 3.5万円 5,000円 1K 23㎡ - /
100,000円詳細 -
間取り図 所在階 号室 賃料 管理費 間取り 面積 敷/礼 詳細 候補 2階 208 2.3万円 5,000円 1K 20.2㎡ - /
-詳細 3階 302 2.3万円 5,000円 1K 20.2㎡ 50,000円 /
50,000円詳細 4階 403 2.3万円 5,000円 1K 20.2㎡ 50,000円 /
50,000円詳細 4階 404 2.3万円 5,000円 1K 20.2㎡ 50,000円 /
50,000円詳細 5階 503 2.3万円 5,000円 1K 22.86㎡ 50,000円 /
50,000円詳細 6階 602 2.3万円 5,000円 1K 20.2㎡ - /
-詳細 -
-